
好工作 好人才 中国第一薪动求职社区
| ·销售经理 | [南京] | 2000-100000元 |
| ·设计人员 | [南京] | 1999-2000元 |
| ·总裁助理 | [南京] | 6000-9000元 |
| ·商务助理 | [南京] | 2000-2200元 |
| ·QE | [苏州] | 2000-2100元 |
| ·客户助理 | [南京] | 2000-2200元 |
| ·会计 | [南京] | 1800-1800元 |
| ·销售主管 | [南京] | 1000-4500元 |
| ·网站推广 | [南京] | 1800-1900元 |
| ·项目经理 | [南京] | 3500-4000元 |
| ·资深咨询师 | [南京] | 4000-5000元 |
| ·采购 | [南京] | 1200-1200元 |
| ·销售代表 | [南京] | 1300-1300元 |
| ·AOI工程师 | [苏州] | 1500-2500元 |
| ·办公室主任 | [南京] | 2500-2600元 |
| ·行政助理 | [北京] | 1500-1700元 |
| ·英文翻译 | [北京] | 5000-5000元 |
| ·三维模型师 | [北京] | 1000-1200元 |
| ·文员 | [北京] | 1500-2000元 |
| ·德文翻译 | [北京] | 8000-8000元 |
| ·三维模型师 | [北京] | 1000-1200元 |
| ·渠道专员 | [北京] | 932-1000元 |
| ·广告销售助理 | [北京] | 1800-1900元 |
| ·市场销售代表 | [北京] | 1900-2000元 |
| ·编辑 | [北京] | 1200-1400元 |
| ·工程师 | [北京] | 1500-1700元 |
| ·汽车销售人员 | [北京] | 1500-3000元 |
| ·电话销售 | [北京] | 1000-3000元 |
| ·销售经理 | [北京] | 2500-3500元 |
| ·技术支持工程师 | [北京] | 2000-5000元 |
| ·招生顾问/主任 | [广州] | 1200-1500元 |
| ·广州地区讲师 | [广州] | 4000-4000元 |
| ·外贸出口跟单 | [广州] | 1800-1900元 |
| ·项目经理(1名 | [广州] | 1500-2000元 |
| ·销售工程师 | [深圳] | 1500-2500元 |
| ·业务员 | [深圳] | 800-5000元 |
| ·鞋业男鞋类QC | [东莞] | 3000-4000元 |
| ·软件产品销售 | [深圳] | 1500-50000元 |
| ·网页设计师/网 | [东莞] | 1800-2000元 |
| ·外贸业务主管 | [东莞] | 5000-5000元 |
| ·商务营销客服主 | [广州] | 2500-2600元 |
| ·网站建设开发( | [广州] | 2600-2800元 |
| ·会计助理 | [广州] | 1800-2000元 |
| ·理财专员 | [东莞] | 1500-20000元 |
| · 视频传媒(前 | [广州] | 5000-5000元 |
| ·销售专员 | [上海] | 1200-1200元 |
| ·市场营销 | [上海] | 1200-1200元 |
| ·销售专员 | [上海] | 1800-2000元 |
| ·会计 | [上海] | 3000-3500元 |
| ·市场营销 | [上海] | 1200-1200元 |
| ·游戏开发服务器 | [上海] | 5000-7000元 |
| ·销售专员 | [上海] | 1200-1200元 |
| ·销售(急) | [上海] | 3000-3500元 |
| ·高级木工 | [上海] | 1000-1100元 |
| ·管理咨询项目经 | [上海] | 4500-4500元 |
| ·销售 | [上海] | 800-900元 |
| ·FLASH动画 | [上海] | 7000-9000元 |
| ·人才猎头员 | [上海] | 3000-8000元 |
| ·金融投资顾问 | [上海] | 1200-20000元 |
| ·世界顶级品牌店 | [上海] | 2000-5000元 |
职位分类
| 计算机/互联网/通信/电子 | 销售/客服/技术支持 | 人事/行政/高级管理 | 会计/金融/银行/保险 |
| 咨询/法律/教育/科研 | 生产/营运/采购/物流/运输 | 生物/制药/医疗/护理 | 广告/市场/媒体/艺术 |
| 建筑/房地产 | 公务员/翻译/其他 | 服务业 |


















